KARAT Avtomatik açar BA47-29 1P C 3A 4.5kA IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Nominal cərəyan, А | 3.0 |
| Nominal qul gərginliyi, В | 230 |
| Açma xarakteristikası - cərəyan əyrisi | C |
| EN 60898-ə uyğun olaraq qırılma qabiliyyəti, кА | 4,5 |
| Qütblərin sayı | 1 |
Описание
LINEA S şkafları üçün plintus şkafı plintə, plintini isə boltlarla yerə bərkidərək daha çox sabitliyə imkan verir və maksimum icazə verilən statik yükü artırır. Bundan əlavə, çoxlu sayda kabel xəttini aşağıdan qaldırılmış döşəmə vasitəsilə şkafın içərisinə gətirmək lazım olduqda, plinth tez-tez əvəzolunmazdır - bu halda, alt hissədə təchizat çəkmək üçün əlavə yer təşkil etməyə imkan verir. kabellər.
Особенности конструкции
Технические характеристики
| Nominal cərəyan, А | 3.0 |
| Nominal qul gərginliyi, В | 230 |
| Açma xarakteristikası - cərəyan əyrisi | C |
| EN 60898-ə uyğun olaraq qırılma qabiliyyəti, кА | 4,5 |
| Qütblərin sayı | 1 |
| Gərginlik növü | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Tətbiq sahəsi | Промышленное и бытовое |
| Qorunan dirəklərin sayı | 1 |
| Enerji itkisi, Вт | 3.0 |
| Nominal DC gərginliyi - DC, В | ≤ 48 |
| Müdafiə dərəcəsi - IP | IP20 |
| 230 V-da nominal qısaqapanma qabiliyyəti EN 60898, кА | 4.5 |
| Modul məsafələrin sayına görə en | 1 |
| Bağlantı növü | Винтовое соединение |
| Mühərrik mühafizə açarı üçün uyğundur | Да |
| Elektrik dirəklərinin sayı | 1 |
| Elektron buraxılışın olması | Нет |
| Qütblərin ümumi sayı | 1 |
| Partlayışdan qorunma mövcuddur | Без взрывозащиты |
| İqlim variantı | УХЛ4 |
| Quraşdırma dərinliyi - nişlər, мм | 73,6 |
| Daxil olan kabelin maksimum en kəsiyi, мм² | 25 |
| Nominal impulsa tab gətirmə gərginliyi, кВ | 4 |
| 400 V-də nominal qısaqapanma qabiliyyəti EN 60898, кА | 4.5 |
| Tezlik, Гц | 50 |
| Elektromaqnit buraxılışının olması | Да |
| Termik buraxılışın olması | Да |
| Səyahət növü | Тепловой, электромагнитный |
| Mümkün əlavə avadanlıq | Да |
| Diferensial buraxılışın olması | Нет |
| Quraşdırma növü | на DIN-рейку |
| Montaj rels növü | 35x7.5 |
| Qısaqapanma zonasında buraxılış vaxtı tm, с | 0,1 |
| Cari məhdudlaşdırıcı sinif | 3 |
Документация
Паспорта и РЭ









